JADWAL DAN INFORMASI WISUDA TAHFIDZ SD AL AZHAR SYIFA BUDI SOLO
Ketentuan Ujian Tahfidz Al Azhar Syifa Budi Solo
Tahun pelajaran 2019 /2020
- Pelaksanaan ujian tahfidz secara serentak
- Pelaksanaan ujian pertama pada hari Sabtu, 1 Februari 2020
- Ketentuan peserta ujian yang dinyatakan lulus:
- Kesalahan maksimal 3 kali dalam satu surat
- Ada remidi (pengulangan) untuk surat yang tidak lulus
- Juz 30 menyetorkan hafalannya 2 X pertemuan (2 sabtu) hari sesuai jadwal
- Juz 29 menyetorkan hafalannya 3 X pertemuan (3 sabtu) hari sesuai jadwal
- Jadwal Ujian Tahfidz:
- 1 Februari : Ujian Tahap 1
Materi ujian:
- (An-Naba’, An-Nazi’at, Abasa, Attakwir, Al-Infithar, Al-Muthaffifin, Al-Insyiqa’, Al-Buruj, Ath-Thariq, Al-A’la, Al-Ghasyiyah)
- Peserta Juz 30 Sekali duduk
- 8 Februari : Ujian Tahap 2
Materi Ujian:
- (Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syam, Al-lail, Adh-Dhuha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qodr, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari’ah, At-Takasur, Al-‘Asr, Al-Humazah, Al-Fiil, Qurasy, Al-Ma’un, Al- Kausar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas)
- Juz 29 sekali duduk
- 15 Februari : Remidi tahap 1 dan Ujian Juz 29 (Al-Mulk dan Al-Qalam)
- 22 Februari: Remidi tahap 2 (Jika diperlukan)
Daftar Penguji:
- Yanda Abbas
- Yanda Muhtar
- Yanda Nardi
- Yanda Agus
- Yanda Sholah
- Yanda Bahrain
- Yanda Nahar
- Yanda Munif
- Bunda Nia
- Bunda Bintang
PESERTA UJIAN, WAKTU, TEMPAT, DAN PENGUJI
| JADWAL UJIAN PESERTA TAHFIZH JUZ 29 & 30 | |||||
| Indeks Berdasarkan Penguji | |||||
| Penguji: B. BINTANG | |||||
| NO | Peserta | Materi | Ruang | Kelompok Waktu | |
| Nama | Kelas | ||||
| 1 | AHMAD FAIDH ADIP PUTRA | 1 UMAR | 30 nishful awwal | 3 MALIK | 07.30-09.30 |
| 2 | ADELINA NAQUITA PRASETYO | 4 AMRU | 30 nishful awwal | 3 MALIK | |
| 3 | ADELLYN KHANSA ATTYAMEVIRA | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 3 MALIK | |
| 4 | ADONIS RAMIRO RIANDYSO | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 3 MALIK | |
| 5 | ALENA EVANGELINE | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 3 MALIK | |
| 6 | ALMAZIKA KANIA HURIANDA | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 3 MALIK | |
| 7 | ADITYA FADHIL MUSTHAFA | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | 3 MALIK | 09.30-11.30 |
| 8 | AIRLANGGA SATRIO AJI | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | 3 MALIK | |
| 9 | DEVDAN JAVAS PARTAYA | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | 3 MALIK | |
| 10 | WILDA WIRYANA ZHAHIRA | 5 ANAS | 30 nishful awwal | 3 MALIK | |
| 11 | ZIVANKHA BERLIANAZZAHRA SASMITA F | 5 ANAS | 30 nishful awwal | 3 MALIK | |
| 12 | SAID ABDILLAH GHALIZAN | 5 BILAL | 30 nishful awwal | 3 MALIK | |
| 13 | SHEVA AL KHADAFI | 5 JABIR | 30 nishful awwal | 3 MALIK | 12.30-14.30 |
| 14 | ZASKIA NUR AZIZAH | 5 JABIR | 30 nishful awwal | 3 MALIK | |
| 15 | SYAHLA NABILA | 5 MUSHAB | 30 nishful awwal | 3 MALIK | |
| 16 | TIFFARA SYAKRI FARIKHA | 5 MUSHAB | 30 nishful awwal | 3 MALIK | |
| 17 | TSAQIB ALWAN ALJAUHARI | 5 MUSHAB | 30 nishful awwal | 3 MALIK | |
| JADWAL UJIAN PESERTA TAHFIZH JUZ 29 & 30 | |||||
| Indeks Berdasarkan Penguji | |||||
| Penguji: B. NIA | |||||
| NO | Peserta | Materi | Ruang | Kelompok Waktu | |
| Nama | Kelas | ||||
| 1 | ALIANDRA FATINNISA ADITYA | 2 ZAID | 30 nishful awwal | 3 SAAD | 07.30-09.30 |
| 2 | ALMER HENDY MEDHIANSYAH | 4 AMRU | 30 nishful awwal | 3 SAAD | |
| 3 | ALMER HERLIANSYAH | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | 3 SAAD | |
| 4 | ALVARO HASZELDAMARO HERIAR-RASYID | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | 3 SAAD | |
| 5 | ANINDYA LAKSMITA WIJAYA | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 3 SAAD | |
| 6 | ARJUNA SAKTI WIRANATA | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 3 SAAD | |
| 7 | ARSHAVIN RAMAZZAN D | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 3 SAAD | 09.30-11.30 |
| 8 | ARYA PUTRA PERDANA | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | 3 SAAD | |
| 9 | ATAYA AZARIA MAULANA RAMADHAN | 4 AMRU | 30 nishful awwal | 3 SAAD | |
| 10 | KINAN YASHA ALMAHYRA | 2 ZAID | 30 nishful awwal | 3 SAAD | |
| 11 | RADITYA KEMAL PASHA BUDIDARMA | 5 JABIR | 30 nishful awwal | 3 SAAD | |
| 12 | RAFARIO RIZKY HENDIARSO | 5 MUSHAB | 30 nishful awwal | 3 SAAD | |
| 13 | RAHMA SARITA NOOR | 5 JABIR | 30 nishful awwal | 3 SAAD | 12.30-14.30 |
| 14 | RAINA HAIDEE LAVINIA MUSA | 5 MUSHAB | 30 nishful awwal | 3 SAAD | |
| 15 | RAJENDRA ARIFEN NALA | 5 BILAL | 30 nishful awwal | 3 SAAD | |
| 16 | RIFANIYO FARREL SHAFWAN | 5 ANAS | 30 nishful awwal | 3 SAAD | |
| 17 | RISANG GADING BHAMAKERTI | 5 BILAL | 30 nishful awwal | 3 SAAD | |
| JADWAL UJIAN PESERTA TAHFIZH JUZ 29 & 30 | |||||
| Indeks Berdasarkan Penguji | |||||
| Penguji: Y. MUNIB | |||||
| NO | Peserta | Materi | Ruang | Kelompok Waktu | |
| Nama | Kelas | ||||
| 1 | DEVANZA REZZAKBEN ARTHA | 5 MUSHAB | 30 nishful awwal | 3 JA’FAR | 07.30-09.30 |
| 2 | ELVIRA TUNGGADEWI SATRIAWAN | 5 JABIR | 30 nishful awwal | 3 JA’FAR | |
| 3 | EVAN ELVIANO ARGA KUSUMA | 5 BILAL | 30 nishful awwal | 3 JA’FAR | |
| 4 | FARIS LADUNI MAKARIM | 5 JABIR | 30 nishful awwal | 3 JA’FAR | |
| 5 | HANIF ATAYA RAMADHAN | 5 MUSHAB | 30 nishful awwal | 3 JA’FAR | |
| 6 | HAUZAN IRHAB NABIL | 5 JABIR | 30 nishful awwal | 3 JA’FAR | |
| 7 | HUMAIRAH BINTI FARINGGA | 5 JABIR | 30 nishful awwal | 3 JA’FAR | 09.30-11.30 |
| 8 | IBRAM NORMAN S. | 5 MUSHAB | 30 nishful awwal | 3 JA’FAR | |
| 9 | KIRANA CAHYA DEWI HERNAWAN | 2 ZAID | 30 nishful awwal | 3 JA’FAR | |
| 10 | LAQUEENZA CHIESTA MAHESWARI | 4 AMRU | 30 nishful awwal | 3 JA’FAR | |
| 11 | LATIFAH PURNAMA DEWI | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | 3 JA’FAR | |
| 12 | M. ARRIZQ ATTAURAHMAN KEMALADINATA | 4 AMRU | 30 nishful awwal | 3 JA’FAR | |
| 13 | MALILAH AYANA GANTARI | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 3 JA’FAR | 12.30-14.30 |
| 14 | MUHAMMAD ‘IZZUDIEN AL QASSAM | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | 3 JA’FAR | |
| 15 | MUHAMMAD ALKAF NUROZIQ | 4 MU’ADZ | 30 satu waktu | 3 JA’FAR | |
| 16 | MUHAMMAD ASKA RIZKY Z | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 3 JA’FAR | |
| 17 | MUHAMMAD AZZAM | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 3 JA’FAR | |
| JADWAL UJIAN PESERTA TAHFIZH JUZ 29 & 30 | |||||
| Indeks Berdasarkan Penguji | |||||
| Penguji: Y. NAHAR | |||||
| NO | Peserta | Materi | Ruang | Kelompok Waktu | |
| Nama | Kelas | ||||
| 1 | BARA KAORI SATYA MAHARANI | 5 ANAS | 30 nishful awwal | 3 ABD | 07.30-09.30 |
| 2 | BULANTRISNA AISHA CHANDANI | 5 JABIR | 30 nishful awwal | 3 ABD | |
| 3 | CALLISTA JASMINE HIMAWAN | 5 BILAL | 30 nishful awwal | 3 ABD | |
| 4 | CELESTYN FAYOLA KURNIANTO | 5 JABIR | 30 nishful awwal | 3 ABD | |
| 5 | CHIQUITA JASMINE ZHARIFAH SYIFA ZEIN | 5 ANAS | 30 nishful awwal | 3 ABD | |
| 6 | CINTA KHALISA ALMIRA PUTRI | 5 MUSHAB | 30 nishful awwal | 3 ABD | |
| 7 | CITRAHAYI MALIKA | 5 MUSHAB | 30 nishful awwal | 3 ABD | 09.30-11.30 |
| 8 | M. NAUFAL AFLAHUL RAFIF | 2 ZAID | 30 nishful awwal | 3 ABD | |
| 9 | MIRACLE ATIQAH SAVANNA | 2 ABU DZAR | 30 nishful awwal | 3 ABD | |
| 10 | MUHAMMAD BAIHAQI | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | 3 ABD | |
| 11 | MUHAMMAD DELVIN MAHARDIAN | 4 AMRU | 30 nishful awwal | 3 ABD | |
| 12 | MUHAMMAD FAISAL BAIHAQI | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | 3 ABD | |
| 13 | MUHAMMAD RADITYA NARARYA | 4 AMRU | 30 nishful awwal | 3 ABD | 12.30-14.30 |
| 14 | NABILA AZALEA | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | 3 ABD | |
| 15 | NAURA KAYANA HANANIA | 4 AMRU | 30 nishful awwal | 3 ABD | |
| 16 | NESHA IZHARA FARADIB | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | 3 ABD | |
| 17 | RAIHANAH RAMADHANI | 2 ZAID | 30 nishful awwal | 3 ABD | |
| JADWAL UJIAN PESERTA TAHFIZH JUZ 29 & 30 | |||||
| Indeks Berdasarkan Penguji | |||||
| Penguji: Y. NARDI | |||||
| NO | Peserta | Materi | Ruang | Kelompok Waktu | |
| Nama | Kelas | ||||
| 1 | ARDIAN RAFFA SYAHDANA | 5 BILAL | 30 nishful awwal | 4 SALMAN | 07.30-09.30 |
| 2 | ARKAN ATHA SYANDANA | 5 JABIR | 30 nishful awwal | 4 SALMAN | |
| 3 | ARKAN HAIDAR HAFIZH | 5 BILAL | 30 nishful awwal | 4 SALMAN | |
| 4 | ARSYA ALMIRA ZARIN ZAIDA | 5 BILAL | 30 nishful awwal | 4 SALMAN | |
| 5 | ASHARAH JUDITA NAIL | 5 MUSHAB | 30 nishful awwal | 4 SALMAN | |
| 6 | ATIFA KHOIRUNNISA | 5 BILAL | 30 nishful awwal | 4 SALMAN | |
| 7 | AURELIO ROSSI ADILION | 5 ANAS | 30 nishful awwal | 4 SALMAN | 09.30-11.30 |
| 8 | AYLA NAFEEZA | 5 ANAS | 30 nishful awwal | 4 SALMAN | |
| 9 | RADITYA BINTANG ARYASATYA BRAMANTHY | 4 AMRU | 30 nishful awwal | 4 SALMAN | |
| 10 | RANDI BAGUS ADITYA | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 4 SALMAN | |
| 11 | RAZIN ATHALYA SAPUTRA | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | 4 SALMAN | |
| 12 | REYNARD BAYU ADIGUNA S | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 4 SALMAN | |
| 13 | RIZQI MUBAROK | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 4 SALMAN | 12.30-14.30 |
| 14 | SABRIYYA LULANI ANDHITYA | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 4 SALMAN | |
| 15 | SAFA PRIMASARI PUTRI | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 4 SALMAN | |
| 16 | SAID AHMAD FATHAN ALAWY | 2 ZAID | 30 nishful awwal | 4 SALMAN | |
| 17 | SATRIYA JAVAS WIBISONO | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 4 SALMAN | |
| JADWAL UJIAN PESERTA TAHFIZH JUZ 29 & 30 | |||||
| Indeks Berdasarkan Penguji | |||||
| Penguji: Y. BAHRAIN | |||||
| NO | Peserta | Materi | Ruang | Kelompok Waktu | |
| Nama | Kelas | ||||
| 1 | AHMAD SHALIHUL AZAMI SYAUQI AM | 3 JA’FAR | 30 satu waktu | 4 AMRU | 07.30-09.30 |
| 2 | AILSA AURELIA RAHENDRA | 3 ABDULLAH | 30 nishful awwal | 4 AMRU | |
| 3 | ALENA DEVIKA MAHARANI | 3 ABDULLAH | 30 nishful awwal | 4 AMRU | |
| 4 | ALNAIRA AYUNDARI ADITYA | 3 SA’AD | 30 nishful awwal | 4 AMRU | |
| 5 | ANINDYA RAMADHIANI PUTRI | 3 ABDULLAH | 30 nishful awwal | 4 AMRU | |
| 6 | BRIEGA AFSAR ARSENIO A. | 3 ABDULLAH | 30 nishful awwal | 4 AMRU | |
| 7 | CAKRABUANA PUTERA PRAMUDYA | 3 MALIK | 30 nishful awwal | 4 AMRU | 09.30-11.30 |
| 8 | JANEETA AMALINA CALLISTA PUTRI | 5 ANAS | 30 nishful awwal | 4 AMRU | |
| 9 | JAY ADIDHARMA PARAMA | 5 JABIR | 30 nishful awwal | 4 AMRU | |
| 10 | KEISYA AMIRA SALMIN | 5 BILAL | 30 nishful awwal | 4 AMRU | |
| 11 | KHUMAIRA CAHAYA DINA WICAKSONO | 5 MUSHAB | 30 nishful awwal | 4 AMRU | |
| 12 | LINGGA MANGGALA WIBISANA | 5 BILAL | 30 nishful awwal | 4 AMRU | |
| 13 | MAURA RASYA AZKIYA | 5 BILAL | 30 nishful awwal | 4 AMRU | 12.30-14.30 |
| 14 | MELISSA RAINA INDRIANI MULYANTO | 5 ANAS | 30 nishful awwal | 4 AMRU | |
| 15 | MUHAMMAD AUFA ATHALLAH ANWAR | 5 JABIR | 30 nishful awwal | 4 AMRU | |
| 16 | TALITA CHARIS NADIFAH | 2 ZAID | 30 nishful awwal | 4 AMRU | |
| 17 | ZAKIRA FARRAS KINANTHI | 2 ABU DZAR | 30 nishful awwal | 4 AMRU | |
| JADWAL UJIAN PESERTA TAHFIZH JUZ 29 & 30 | |||||
| Indeks Berdasarkan Penguji | |||||
| Penguji: Y. SHOLAH | |||||
| NO | Peserta | Materi | Ruang | Kelompok Waktu | |
| Nama | Kelas | ||||
| 1 | ADHIESTY CHIARA AGNETTA | 5 JABIR | 30 nishful awwal | 4 MU’ADZ | 07.30-09.30 |
| 2 | ADRIAN RIZKY RAMADHAN | 5 JABIR | 30 nishful awwal | 4 MU’ADZ | |
| 3 | AFHAM GHANI FAITH GHAFAR | 5 BILAL | 30 nishful awwal | 4 MU’ADZ | |
| 4 | AISHA AZZAHRA ATHARIYAH | 5 BILAL | 30 nishful awwal | 4 MU’ADZ | |
| 5 | ALMIRA MASYITA PUTRI ARIYANTO | 5 MUSHAB | 30 nishful awwal | 4 MU’ADZ | |
| 6 | ANDEZKARA IQBAL MAHOGRA | 5 BILAL | 30 nishful awwal | 4 MU’ADZ | |
| 7 | ANGGIE DANISHA SIGIT | 5 JABIR | 30 nishful awwal | 4 MU’ADZ | 09.30-11.30 |
| 8 | ANINDRI NUR AATIKAH | 5 BILAL | 30 nishful awwal | 4 MU’ADZ | |
| 9 | DANISHWARA AL FATTAH | 3 ABDULLAH | 30 nishful awwal | 4 MU’ADZ | |
| 10 | SAVERIO FAEYZA AGHATALLAH A | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 4 MU’ADZ | |
| 11 | SEYUTA HUMAM ZADA | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 4 MU’ADZ | |
| 12 | SITI FATIMAH AZZAHRA | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | 4 MU’ADZ | |
| 13 | SUKMA ANINDYA PUTRI | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 4 MU’ADZ | 12.30-14.30 |
| 14 | TSALITSA KHAIRANI NUGROHO | 4 AMRU | 30 nishful awwal | 4 MU’ADZ | |
| 15 | TYVANIE RAHMAN | 4 AMRU | 30 nishful awwal | 4 MU’ADZ | |
| 16 | ZAHRANI SABILLA ANNARA | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 4 MU’ADZ | |
| 17 | ZANETA TUNGGADEWI JASMINE RIYANTO | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | 4 MU’ADZ | |
| JADWAL UJIAN PESERTA TAHFIZH JUZ 29 & 30 | |||||
| Indeks Berdasarkan Penguji | |||||
| Penguji: Y. AGUS | |||||
| NO | Peserta | Materi | Ruang | Kelompok Waktu | |
| Nama | Kelas | ||||
| 1 | DEVANO RASYA WANDOYO | 3 ABDULLAH | 30 nishful awwal | 4 ZUBAIR | 07.30-09.30 |
| 2 | DIANDRA NIRWASITA UTAMA | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | 4 ZUBAIR | |
| 3 | DIPDHA GIFTY SYAHREZA | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 4 ZUBAIR | |
| 4 | FABIAN ELMO DESMONDA | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | 4 ZUBAIR | |
| 5 | FABIO EVAN DESMONDA | 4 AMRU | 30 nishful awwal | 4 ZUBAIR | |
| 6 | FAIZIA CINTA ALDIVA SUPRIHONO | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | 4 ZUBAIR | |
| 7 | FALISHA ANDITA UNTSA SETIADI | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | 4 ZUBAIR | 09.30-11.30 |
| 8 | HALIMAH SALSABILA | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | 4 ZUBAIR | |
| 9 | HAURA NAVEEDA ANINDITYA PUTERI | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | 4 ZUBAIR | |
| 10 | MUHAMMAD DAVIN ARSYADA | 5 MUSHAB | 30 nishful awwal | 4 ZUBAIR | |
| 11 | MUHAMMAD KHALIFAH TUNGGA | 5 MUSHAB | 30 nishful awwal | 4 ZUBAIR | |
| 12 | MUHAMMAD RAFLI HASTABRATA | 5 MUSHAB | 30 nishful awwal | 4 ZUBAIR | |
| 13 | MUHAMMAD ZIDANE IMMAWAN | 5 MUSHAB | 30 nishful awwal | 4 ZUBAIR | 12.30-14.30 |
| 14 | NAJWA ZAHRA NUGROHO | 5 JABIR | 30 nishful awwal | 4 ZUBAIR | |
| 15 | NAKAYANDA QUEISHA MUSYIFA’TANY A | 5 ANAS | 30 nishful awwal | 4 ZUBAIR | |
| 16 | NARAYA YAJNA NORRAGA | 5 MUSHAB | 30 nishful awwal | 4 ZUBAIR | |
| 17 | NARESWARI RAISSA BOEWONO | 5 JABIR | 30 nishful awwal | 4 ZUBAIR | |
| JADWAL UJIAN PESERTA TAHFIZH JUZ 29 & 30 | |||||
| Indeks Berdasarkan Penguji | |||||
| Penguji: Y. MUKHTAR | |||||
| NO | Peserta | Materi | Ruang | Kelompok Waktu | |
| Nama | Kelas | ||||
| 1 | KANINA SHANUM ALMAHYRA | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | LABKOM | 07.30-09.30 |
| 2 | KAYLA PUTRI NUR RAMADHANI | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | LABKOM | |
| 3 | KENZIE JAVAS NISCALA | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | LABKOM | |
| 4 | KENZIE NARARYA DHARMA | 4 AMRU | 30 nishful awwal | LABKOM | |
| 5 | KENZIE SAFARAZ SRESHTHO | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | LABKOM | |
| 6 | KEYLA JASMINE ABADI | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | LABKOM | |
| 7 | KEZIA ELSANIA MURTI | 3 ABDULLAH | 30 nishful awwal | LABKOM | 09.30-11.30 |
| 8 | KHALIF HAIDAR SUKMO NUGROHO | 3 MALIK | 30 nishful awwal | LABKOM | |
| 9 | KHANZA DE’AILA NUGROHO | 3 MALIK | 30 nishful awwal | LABKOM | |
| 10 | KHANZA AZ ZAHRA | 4 AMRU | 30 nishful awwal | LABKOM | |
| 11 | LABIBAH AL MAHDIYAH | 4 AMRU | 30 nishful awwal | LABKOM | |
| 12 | MUHAMMAD SAIF AL BANI | 3 ABDULLAH | 30 nishful awwal | LABKOM | |
| 13 | MUHAMMAD UMAR MALIK | 3 MALIK | 30 nishful awwal | LABKOM | 12.30-14.30 |
| 14 | NAJWA AULIA RIKWANDANA | 3 ABDULLAH | 30 nishful awwal | LABKOM | |
| 15 | QUINN ANABELLA DEWANTARA | 3 ABDULLAH | 30 nishful awwal | LABKOM | |
| 16 | RAISSA PUTRI DZAKIYAH | 3 ABDULLAH | 30 nishful awwal | LABKOM | |
| 17 | SENANDUNG FAKHIRA ALMEIRAYONIE | 3 JA’FAR | 30 nishful awwal | LABKOM | |
| JADWAL UJIAN PESERTA TAHFIZH JUZ 29 & 30 | |||||
| Indeks Berdasarkan Penguji | |||||
| Penguji: Y. ABBAS | |||||
| NO | Peserta | Materi | Ruang | Kelompok Waktu | |
| Nama | Kelas | ||||
| 1 | ATHAYA DERIF SABILILLAH | 4 AMRU | 30 nishful awwal | LAB BHS | 07.30-09.30 |
| 2 | AUDREY GHIFFARI ALYSSA PUTRI RAHMANTO | 4 AMRU | 30 nishful awwal | LAB BHS | |
| 3 | AWIGNA PANDYA DIWANGKARA | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | LAB BHS | |
| 4 | BERYL BRAMANTYA WIDIYANTO | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | LAB BHS | |
| 5 | CHEYSA SHAQUILLA RASHEESA SALSABILA | 4 AMRU | 30 nishful awwal | LAB BHS | |
| 6 | DAVINA SEKAR FITRIA NUGROHO | 4 ZUBAIR | 30 nishful awwal | LAB BHS | |
| 7 | DELA ASTIARA | 4 MU’ADZ | 30 nishful awwal | LAB BHS | 09.30-11.30 |
| 8 | DHAIFULLAH KENZIE MAHENDRO | 4 AMRU | 30 nishful awwal | LAB BHS | |
| 9 | FADHILAH RASYID ZAHRAN ALGANTA | 3 ABDULLAH | 30 nishful awwal | LAB BHS | |
| 10 | KEMAL FAEYZA ADRIAN | 3 ABDULLAH | 30 nishful awwal | LAB BHS | |
| 11 | NAUFAL IKSAN FARIZI | 5 ANAS | 30 nishful awwal | LAB BHS | |
| 12 | NAURA AGNI AINUNMAHYA | 5 MUSHAB | 30 nishful awwal | LAB BHS | |
| 13 | NEYSA ALMIRA WIJANARKO | 5 JABIR | 30 nishful awwal | LAB BHS | 12.30-14.30 |
| 14 | OSSAKA WISDOM NURYANA | 5 BILAL | 30 nishful awwal | LAB BHS | |
| 15 | PANDJI LINTANG SATRIYO | 5 JABIR | 30 nishful awwal | LAB BHS | |
| 16 | PRISCILLA ANASTASYA ZAHRATU SYIFA | 5 BILAL | 30 nishful awwal | LAB BHS | |
| 17 | RADHITYA RAFFI RAMADHANA | 5 JABIR | 30 nishful awwal | LAB BHS | |
| 18 | RADINKA DANASTRIA RAMADHANTI B.P. | 5 JABIR | 30 nishful awwal | LAB BHS | |
Informasi tambahan:
Apabila ada nama peserta yang belum tercantum di daftar di atas, mohon bisa menghubungi wali kelas untuk disampaikan kepada panitia.
Penjelasan Materi:
| A | Juz 30 | |||
| 01 Februari 2020 | ||||
| Nishful Awwal (1/2 juz pertama) | ||||
| 1 | An-Naba’ | |||
| 2 | An-Nazi’at | |||
| 3 | Abasa | |||
| 4 | At-Takwir | |||
| 5 | Al-Infithar | |||
| 6 | Al-Muthaffifin | |||
| 7 | Al-Insyiqaq | |||
| 8 | Al-Buruj | |||
| 9 | At-Thariq | |||
| 10 | Al-A’la | |||
| 11 | Al-Ghasyiyah | |||
| 08 Februari 2020 | ||||
| Nishful Akhir (1/2 juz kedua) | ||||
| 12 | Al-Fajr | 25 | At-Takatsur | |
| 13 | Al-Balad | 26 | Al-‘Ashr | |
| 14 | Asy-Syams | 27 | Al-Humazah | |
| 15 | Al-Lail | 28 | Al-Fiil | |
| 16 | Ad-Dhuha | 29 | Quraisy | |
| 17 | Al-Insyirah | 30 | Al-Ma’un | |
| 18 | At-Tin | 31 | Al-Kautsar | |
| 19 | Al-‘Alaq | 32 | Al-Kafirun | |
| 20 | Al-Qadr | 33 | An-Nashr | |
| 21 | Al-Bayyinah | 34 | Al-Masad | |
| 22 | Az-Zalzalah | 35 | Al-Ikhlash | |
| 23 | Al-‘Adiyat | 36 | Al-Falaq | |
| 24 | Al-Qari’ah | 37 | An-Nas | |
| B | Juz 30 sekali waktu (sekali duduk) | |||
| 01 Februari 2020 | ||||
| 1 Juz penuh (37 surat) | ||||
| An-Naba’ – An-Nas | ||||



























































































































